Dongfeng Voyah Race the Sun Hybrid Ultra Long Range Edition, gamma elettrica pura 262KM, gamma completa 1260KM
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Dongfeng Group Brand |
| Numero di modello | JF - "Corso con il sole" HY |
| Quantità di ordine minimo | 2 unità |
| Prezzo | FCA (email reply based on different models) |
| Tempi di consegna | 30-45 giorni |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | meno di 1000 pezzi al mese (l'ordine deve essere effettuato con 30 giorni di anticipo se è superiore |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| specifiche del veicolo | |||
| Lunghezza, larghezza e altezza (mm) | 5088*1970*1515 | 5088*1970*1505 | |
| Distanza tra le ruote (mm) | 3000 | ||
| Peso del freno (kg) | 2245 | ||
| Colore di aspetto | Rising Sun Purple/Xuanying Black/Dubai Ruo | ||
| Colore interno | Nero Grigio/Nero Marrone | ||
| Volume del bagagliaio posteriore (L) | 410 | ||
| Performance di potenza | |||
| Tipo di conducente | di cilindrata inferiore o uguale a 600 cm3 | ||
| Potenza totale massima del sistema (kW) | 390 | ||
| Torsione totale massima del sistema (N · m) | 810 | ||
| Tipo di batteria di potenza | Batteria al litio ternario | ||
| Capacità della batteria (kW · h) | 43 | ||
| Tecnologia dei motori | 1.5TD con turbocompressore | ||
| Volume del serbatoio L | 51 | ||
| Emissioni | nazionale VI B | ||
| Condizioni di funzionamento complessive CLTC - autonomia elettrica pura (km) | 262 | ||
| Condizioni di funzionamento complessive CLTC - gamma complessiva (km) | 1260 | ||
| Condizione di funzionamento globale del CLTC - consumo di carburante di alimentazione (L/100 km) | 5.4 | ||
| Tempo di accelerazione (s) da 0 a 100 km/h | 5.9 | ||
| Distanza di frenata da 100 a 0 km/h (m) | 33.8 | ||
| Velocità massima (km/h) | 200 | ||
| Tempo di ricarica rapida in CC min (20% -80%) | 29 | ||
| Tempo di ricarica AC h (0% -100%) | 8 | ||
| Sistema di telaio | |||
| Sospensione anteriore - sospensione indipendente a doppia spalla | ● | ||
| Sospensione posteriore - sospensione indipendente a cinque vincoli | ● | ||
| Materiale di sospensione | leghe di alluminio | ||
| Sospensione pneumatica | ️ | ● | |
| CDC sospensione ammortizzante regolabile | ️ | ● | |
| Intervallo regolabile di altezza del telaio (mm) | ️ | 65 | |
| Servizio di sterzo elettronico | ● | ||
| Freni a disco a ventilazione anteriore e posteriore | ● | ||
| Freno di stazionamento elettronico EPB (con Autohold) | ● | ||
| Sistema di frenatura antiblocco (ABS/EBD) | ● | ||
| Sistema di controllo della stabilità del veicolo (ESP/ESC) | ● | ||
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC/ATC, ecc.) | ● | ||
| Assistente di frenata/Assistente di inclinazione/Controllo di discesa | ● | ||
| Recupero energetico coordinato CRBS | ● | ||
| Modalità di guida multiple (confortevole, economica, ad alto consumo energetico, nevoso, personalizzato) | ● | ||
| Cabina di lusso | |||
| DINAMICA ® Sedie in tessuto ecologico di alto livello | ● | ||
| Regolazione elettrica del sedile del conducente in 12 vie | ● | ||
| Regolazione elettrica a 8 vie del sedile del passeggero | ● | ||
| Funzioni di riscaldamento, ventilazione, massaggio e memoria del sedile del conducente | ● | ||
| Funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio del sedile del passeggero Apparecchi per il controllo delle emissioni |
● | ||
| Apparecchi per il controllo delle emissioni | ● | ||
| Regolazione elettrica dello schienale del sedile posteriore | ● | ||
| Funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio del sedile posteriore | ● | ||
| schermo posteriore centrale per braccioli | ● | ||
| Interfaccia ISOFIX per i sedili posteriori | ● | ||
| Interfaccia ISOFIX per i sedili posteriori | ● | ||
| tetto panoramico (con ombrello elettrico segmentato) | ● | ||
| Quattro porte elettriche con un pulsante su e giù | ● | ||
| Protezione oculare ombrello semitransparente | ● | ||
| Visori solari sinistri e destri con illuminazione a LED e specchietti a vista | ● | ||
| Specchio retrovisore interno automatico antibrillamento | ● | ||
| Luce ambientale respirante globale | ● | ||
| Pannello luminescente Kunpeng Wings | ● | ||
| Luci di lettura LED anteriori e posteriori | ● | ||
| Illuminazione per lo stoccaggio cavo a comando centrale | ● | ||
| Lampade per piedi | ● | ||
| Volante multifunzione (regolabile in quattro direzioni, con funzione di riscaldamento) | ● | ||
Questo modello è una berlina elettrica di lusso sotto il marchio VOYAH che vanta prestazioni ottimali in tutto e per tutto.
Questa auto combina perfettamente l'estetica tradizionale con la tecnologia moderna, sportiva ma elegante.
![]()
![]()
![]()


