Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Thomas
Numero di telefono :
+86 15870784865
Dongfeng Voyah FREE Ultra Long Range SUV Extended Range, autonomia elettrica pura 210KM, autonomia completa 1210KM
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Dongfeng Group Brand |
| Numero di modello | JF-FREE Aggiungi |
| Quantità di ordine minimo | : 2 unità |
| Prezzo | FCA (email reply based on different models) |
| Tempi di consegna | 30-45 giorni |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | meno di 1000 pezzi al mese (l'ordine deve essere effettuato con 30 giorni di anticipo se è superiore |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Evidenziare | 1210KM SUV a raggio esteso,SUV con autonomia estesa di 210 km,210 Km Dongfeng Voyah GRATIS |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
| Modello | Programma di aggiunta gratuito |
| Produttore: | Voyah Automobile |
| Livello: | SUV da medio a grande |
| Motore | 360 kW |
| (motore elettrico) | |
| Tipo di potenza: | Aggiungi programma |
| Potenza massima complessiva (kW): | 360 |
| Torsione massima complessiva (Nm): | 720 |
| Trasmissione: | Rapporto di trasmissione fisso della prima marcia |
| lunghezza × larghezza × altezza (mm): | 4905×1950×1645 |
| Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
| Anno di lancio: | 2023 |
| Velocità massima (km/h): | 200 |
| Tempo di accelerazione ufficiale da 0 a 100 km/h: | 4.8 |
| Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km): | 0.81 |
| Consumo minimo di carburante in stato di carica (L/100 km): | 6.69 |
| Parametri del corpo | |
| Lunghezza del veicolo (mm): | 4905 |
| Larghezza del veicolo (mm): | 1950 |
| Altezza del veicolo (mm): | 1645 |
| Distanza tra le ruote (mm): | 2960 |
| Peso del freno (kg): | 2270 |
| Disponibilità minima dal suolo (mm): | 113 |
| Larghezza del binario anteriore (mm): | 1654 |
| Distanza tra le ruote posteriori (mm): | 1647 |
| L'angolo di avvicinamento (°): | 18 |
| L'angolo di partenza (°): | 25 |
| Struttura del corpo: | SUV |
| Numero di porte: | 5 |
| Capacità a sedere: | 5 |
| Volume del serbatoio di carburante (L): | 56 (generatore di combustibile) |
| Volume minimo del vano bagagli (L): | 560 |
| Volume massimo del vano bagagli (L): | 1320 |
| motore | |
| Tipo di motore: | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza massima del motore (kW): | 360 |
| Torsione massima del motore (Nm): | 720 |
| Potenza massima del motore anteriore (kW): | 160 |
| Torsione massima del motore anteriore (Nm): | 310 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW): | 200 |
| Torsione massima del motore posteriore (Nm): | 410 |
| batteria | |
| Distanza WLTC elettrica pura (km): | 160 |
| Distanza CLTC elettrica pura (km): | 210 |
| Distanza globale CLTC (km): | 1210 |
| Energia della batteria (kWh): | 39.2kWh |
| Consumo di energia per 100 chilometri (kWh/100 km): | 21 |
| Tipo di batteria: | Batteria al manganese di cobalto e nichel |
| carica | |
| Tempo di carica normale: | 5.7h |
| Tempo di ricarica veloce: | - |
| Carica veloce fino all'80% della batteria: | 0.43h |
| alternatore | |
| Disponibilità del motore di ricarica del carburante (mL): | 1499 |
| Modulo di aspirazione dell'aria: | Turbocompressore |
| Disposizione dei cilindri: | in linea (tipo L) |
| Numero di bombole: | 4 |
| Potenza massima (kW/rpm): | 110/5500 |
| Torsione massima (Nm/rpm): | 220/2500-4000 |
| Carburante: | benzina |
| Tipo di combustibile: | 95 |
| Metodo di alimentazione dell'olio: | Iniezione diretta |
| Norme ambientali: | Nazionale VI |
| Trasmissione | |
| Numero di ingranaggi: | 1 |
| Tipo di trasmissione: | Rapporto di trasmissione fisso |
| Nome della trasmissione: | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico |
| Guida del telaio | |
| Metodo di guida: | di cilindrata inferiore o uguale a 600 cm3 |
| Modulo a trazione integrale: | Motori elettrici a trazione integrale |
| Struttura del veicolo: | Tipo di carico |
| Tipo di assistenza: | Assistenza elettrica |
| Tipo di sospensione anteriore: | Suspensione indipendente a doppio filo |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente da più collegamenti |
| frenata delle ruote | |
| Tipo di freno anteriore: | Disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore: | Disco ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento: | Parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore: | 255/45 R20 |
| Specifiche del pneumatico posteriore: | 255/45 R20 |
| Configurazione di sicurezza | |
| Airbag del sedile del conducente/passeggero: | ● Principale ●/Sottoscritto ● |
| Airbag per la testa (cortina): | ● Anteriore ●/posteriore ● |
| Airbag laterali: | |
| Interfaccia del seggiolino per bambini: | ● |
| Dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici: | ● |
| Segnalazione: cintura di sicurezza non fissata | ● |
| Blocco centrale interno: | ● |
| Chiave di controllo remoto: | ● |
| Suggerimenti per la guida affaticata: | ● |
| Configurazione di gestione | |
| ABS antiblocco: | ● |
| Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC, ecc.): | ● |
| L'assistente di frenata (EBA/BAS/BA, ecc.): | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS, ecc.): | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESP/ESC, ecc.): | ● |
| Assistenza in salita: | ● |
| Scendi di collina: | ● |
| Parcheggio automatico: | ● |
| Assistenza parallela: | ● |
| Sistema di avviso di uscita dalla corsia: | ● |
| Suspensione variabile: | Regolazione dell'altezza |
| Sospensione pneumatica: | ● |
| frenata attiva: | ● |
| Configurazione esterna | |
| Tetti panoramici: | ● |
| di larghezza inferiore o uguale a: | ● |
| Scaffalatura: | ● |
| Avvio a distanza: | ● |
| Cassaforte elettrico: | ● |
| Fabbricazione in cui sono utilizzati: | ● |
| Configurazione interna | |
| Volante in cuoio: | ● |
| Regolazione del volante: | Su e giù ●/Lontano e vicino ● |
| Volante multifunzione: | ● |
| Radar di parcheggio: | Frontale ●/posteriore ● |
| Camera panoramica: | ● |
| Chassis trasparente/immagine a 540 gradi: | ● |
| Parcheggio automatico: | ● |
| Controllo di crociera adattivo: | ● |
| Entrata senza chiave: | ● |
| Avvio senza chiave: | ● |
| Schermata del computer di viaggio: | ● |
| Pannello LCD completo: | ● |
| Dimensione dello strumento LCD: | 12.3 pollici |
| Costruito in dash cam: | ● |
| Funzione di ricarica mobile senza fili: | ● |
| Configurazione del sedile | |
| Materiale del sedile: | Miscela e abbinamento di materiale pelle/suede |
| Regolazione dell'altezza del sedile: | ● |
| Regolazione elettrica del sedile del conducente/passeggero: | Principale ●/Sottosegretario ● |
| Regolazione del supporto lombare: | ● |
| Regolazione del supporto delle gambe: | ● |
| Memoria del sedile principale/ausiliario: | Principale ●/Sottosegretario- |
| Riscaldamento del sedile: | Frontale ●/posteriore- |
| Ventilazione del sedile: | Frontale ●/posteriore- |
| Massaggio del sedile: | Frontale ●/posteriore- |
| Metodo di inclinazione del sedile posteriore: | Riduzione di scala |
| Appoggio braccio centrale: | Frontale ●/posteriore ● |
| Tenitore posteriore del bicchiere: | ● |
| Configurazione multimediale | |
| Hotspot Wi-Fi: | ● |
| Nel sistema di navigazione dell'auto: | ● |
| Bluetooth/telefono della macchina: | ● |
| Schermata a colori del comando centrale: | ● |
| Dimensione dello schermo di controllo centrale: | 12.3 pollici |
| Dimensione dello schermo del passeggero anteriore: | 12.3 pollici |
| Display diviso a schermo LCD del comando centrale: | ● |
| schermo LCD posteriore: | ● |
| Sistema di controllo vocale: | ● |
| Interconnessione/cartazione mobile: | ● |
| Marca audio: | Dynaudio |
| Riduzione attiva del rumore: | ● |
| Interfaccia esterna di sorgente audio (AUX/USB, ecc.): | ● |
| Numero di oratori: | 10 Corno |
Questo modello è la versione VOYAH FREE extended range, con potenza ibrida, gamma ultra lunga e viaggio più confortevole.
![]()
![]()
![]()
Prodotti raccomandati


