Red JunFeng marchio 4 posti EV Mini Car Economy Car 60km/h
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | Dongfeng Group Brand |
Numero di modello | Red Dongfeng 4 posti Mini Car Economy Car 60km/h |
Quantità di ordine minimo | 2 unità |
Prezzo | FCA (email reply based on different models) |
Tempi di consegna | 30 - 45 giorni |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | meno di 1000 pezzi al mese (l'ordine deve essere effettuato con 30 giorni di anticipo se è superiore |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMarchio | Dongfeng. Junfeng. | Modello | Per la vostra richiesta |
---|---|---|---|
Evidenziare | Red dongfeng Mini Car,4 posti Dongfeng Mini Car,Auto Economy 60 km/h |
Mini auto
JF-LX1 LHDRTabella di configurazione HD Tavola MINCAR |
||||
JF LX1 ((RHD) | ||||
JF LX1R-00C | JF LX1R-00E | |||
Commenti generali | Progettazione di auto normale ad alta velocità con struttura della carrozzeria migliorata e superata tutti i crash test; Configurazioni più intelligenti per la versione del mercato cinese. L'ampiezza dell'interasse genera una maggiore sappezza interna; Solo batterie agli ioni di litio. |
|||
Informazioni | http://www.jfqcgs.com/en/carlist.php?way=14 | |||
Parametro del veicolo | Dimensioni(mm) | 3380 × 1499 × 1610 | 2920 × 1499 × 1610 | |
Base della ruota(mm) | 2440 | 1980 | ||
Larghezza del binario(mm) | 1310/1310 | 1310/1310 | ||
Tipo di pneumatico | 155/65 R13 | 155/65 R13 | ||
Numero di posti | 4 | 2 | ||
Numero di porte | 5 | 3 | ||
Peso del freno(kg) | 795 | 690 | ||
Indice di prestazione | Disponibilità minima dal terreno(mm) | 150 | 150 | |
Diametro minimo di rotazione | 9.8 | 8.3 | ||
Velocità massima (km/h) | 100 | 100 | ||
Distanza NEDC ((km) | 200 | 165 | ||
Rigenerazione dei freni | ● | ● | ||
Gradiente di salita massima | 25% | 25% | ||
Sistema di guida | Tipo di motore | Motore sincrono a magnete permanente | ||
Prodotto massimo(kW) | 34 | 30 | ||
Torsione massima(Numero) | 102 | 90 | ||
Sistema di guida | Tipo di batteria | Batteria al litio | ||
Piattaforma di tensione(V) | 115 | 115 | ||
Energia elettrica (kW·h) | 16.5 | 11.8 | ||
Struttura del sistema | Tipo di unità | Motore posteriore | ||
Sistema di sospensione(Frontale) | Mcpherson sospensione indipendente | |||
Sistema di sospensione(Dietro) | Cinque barre di collegamento sospensione non indipendente | Tre barre di collegamento sospensione non indipendente | ||
Tipo di freno di stazionamento | Freno a mano | |||
Uno scooter progettato appositamente per strade con velocità inferiori a 50 chilometri orari; è lo stesso modello di 100KM/h.
L'auto è dotata di prodotti tecnologici moderni avanzati, che consentono di godere dei frutti della scienza e della tecnologia; il design del corpo delle auto di fascia alta rende la guida più comoda;con un'unità di accensione superiore a 50 W, rendendo la nostra vita più rispettosa dell'ambiente; eccellente potenza, che consente di guidare più facile; il corpo compatto consente di fermarsi a volontà,E non c' e' alcuna possibilita' che la polizia ci metta una multa..
Naturalmente, il suo prezzo e il costo di utilizzo sono ancora più attraenti!
Se vuoi essere il suo agente, ti preghiamo di mandarci un'email: cc_junfeng@163.com