JF-LX1 (LHD,RHD)
Prezzo: Contattaci cc_junfeng@163.com
JF-LX1(RTabella di configurazione HD Tavola MINCAR |
||||
JF LX1 ((RHD) | ||||
JF LX1R-00C | JF LX1R-00E | |||
Commenti generali | Progettazione di auto normale ad alta velocità con struttura della carrozzeria migliorata e superata tutti i crash test; Configurazioni più intelligenti per la versione del mercato cinese. L'ampiezza dell'interasse genera una maggiore sappezza interna; Solo batterie agli ioni di litio. |
|||
Informazioni | http://www.jfqcgs.com/en/carlist.php?way=14 | |||
Parametro del veicolo | Dimensioni(mm) | 3380 × 1499 × 1610 | 2920 × 1499 × 1610 | |
Base della ruota(mm) | 2440 | 1980 | ||
Larghezza del binario(mm) | 1310/1310 | 1310/1310 | ||
Tipo di pneumatico | 155/65 R13 | 155/65 R13 | ||
Numero di posti | 4 | 2 | ||
Numero di porte | 5 | 3 | ||
Peso del freno(kg) | 795 | 690 | ||
Indice di prestazione | Disponibilità minima dal terreno(mm) | 150 | 150 | |
Diametro minimo di rotazione | 9.8 | 8.3 | ||
Velocità massima (km/h) | 100 | 100 | ||
Distanza NEDC ((km) | 200 | 165 | ||
Rigenerazione dei freni | ● | ● | ||
Gradiente di salita massima | 25% | 25% | ||
Sistema di guida | Tipo di motore | Motore sincrono a magnete permanente | ||
Prodotto massimo(kW) | 34 | 30 | ||
Torsione massima(Numero) | 102 | 90 | ||
Sistema di guida | Tipo di batteria | Batteria al litio | ||
Piattaforma di tensione(V) | 115 | 115 | ||
Energia elettrica (kW·h) | 16.5 | 11.8 | ||
Struttura del sistema | Tipo di unità | Motore posteriore | ||
Sistema di sospensione(Frontale) | Mcpherson sospensione indipendente | |||
Sistema di sospensione(Dietro) | Cinque barre di collegamento sospensione non indipendente | Tre barre di collegamento sospensione non indipendente | ||
Tipo di freno di stazionamento | Freno a mano | |||
Scooter, adatto ai lavoratori di ufficio.
Tecnologia e controllo qualità Nissan, assemblaggio su linea Nissan;
<
Airbag di guida principale
Airbag per il co-pilota
Luce di avvertimento della porta spenta
Invertire l' immagine
Radar di retrocessione
Avviso di collisione a bassa velocità
Assistenza alla rampa
Cintura a tre punti (sedile anteriore)
Cintura a tre punti (sedile posteriore)
Dispositivo di fissaggio del seggiolino
Sistema di frenatura antiblocco
Distribuzione elettronica della forza di frenata
Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici
Box telematica