DongFeng Super Endurance JF-008 SUV elettrico 6 sedili 6 autonomia 636KM
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Dongfeng Group Brand |
| Numero di modello | Fabbricazione a partire da prodotti di base |
| Quantità di ordine minimo | 2 unità |
| Prezzo | FCA (email reply based on different models) |
| Tempi di consegna | 30-45 giorni |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | meno di 1000 pezzi al mese (l'ordine deve essere effettuato con 30 giorni di anticipo se è superiore |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Evidenziare | Sedie per SUV elettrici DongFeng,636KM sedili SUV elettrici |
||
|---|---|---|---|
| Parametri di base | ||
| Livello del veicolo | SUV da medio a grande SUV | SUV da medio a grande SUV |
| Tipo di energia | Distanza estesa | Puri elettrici |
| Norma di emissione | Nazionale VI | - E'un' altra cosa. |
| Orario di lancio | 2024.06 | 2024.06 |
| Distanza CLTC solo elettrica ((km) | 210 | 636 |
| Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.43 | 0.47 |
| Distanza di ricarica rapida della batteria (%) | Da 30 a 80 | Da 30 a 80 |
| Potenza massima (kW) | 200 | 200 |
| Torsione massima (N-m) | 340 | 340 |
| Trasmissione | 1a marcia DHT | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
| Corpo del veicolo | SUV a 5 porte e 6 posti | SUV a 5 porte e 6 posti |
| motore | 1.5T 147马力L4 1.5T 147 cavalli L4 | - E'un' altra cosa. |
| Motore | 272 | 272 |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 5002*1972*1732 | 5002*1972*1732 |
| Velocità massima (km/h) | 180 | 180 |
| Consumo complessivo di carburante CLTC (L/100 km) | 0.68 | - E'un' altra cosa. |
| Consumo minimo di carburante in stato di carica (L/100km) WLTO |
4.7 | - E'un' altra cosa. |
| Peso del freno ((kg) | 2189 | 2228 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2664 | 2702 |
| Corpo del veicolo | ||
| Lunghezza ((mm) | 5002 | 5002 |
| Larghezza ((mm) | 1972 | 1972 |
| Altezza ((mm) | 1732 | 1732 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 3025 | 3025 |
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1650 | 1650 |
| Traccia della ruota posteriore (mm) | 1650 | 1650 |
| Angolo di avvicinamento | 21 | 21 |
| Struttura del corpo | SUV | SUV |
| Metodo di apertura delle porte | 平开门 Porta oscillante | 平开门 Porta oscillante |
| Numero di porte (numeri) | ●5 | ●5 |
| Numero di posti a sedere | ●6 | ●6 |
| Capacità del serbatoio (L) | 51 | - E'un' altra cosa. |
| Coefficiente di trascinamento | 0.268 | 0.268 |
| Motore | ||
| Modello di motore | DFMC15TE3 | - E'un' altra cosa. |
| Dislocamento (mL) | 1497 | - E'un' altra cosa. |
| Modulo di aspirazione dell'aria | Turbocompressore | - E'un' altra cosa. |
| Disposizione del motore | Trasversale | - E'un' altra cosa. |
| Modulo di disposizione della bombola | L | - E'un' altra cosa. |
| Numero di bombole | 4 | - E'un' altra cosa. |
| Numero di valvole per cilindro | 4 | - E'un' altra cosa. |
| Meccanismo di distribuzione del vapore | DOHC | - E'un' altra cosa. |
| Potenza massima (P) | 147 | 272 |
| Potenza massima (kW) | 108 | 200 |
| Torsione massima (N·m) | 210 | 340 |
| Tipo di energia | Distanza estesa | Puri elettrici |
| Grado del combustibile | Numero 92 | - E'un' altra cosa. |
| Motore | ||
| Marca del motore posteriore | - E'un' altra cosa. | Tecnologia Zhixin |
| Modello motore posteriore | - E'un' altra cosa. | TZ200XS3ZX |
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza totale del motore (kW) | 200 | 200 |
| Potenza totale del motore (P) | 272 | 272 |
| Torsione totale del motore (N·m) | 340 | 340 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 200 | 200 |
| Torsione massima del motore posteriore (N·m) | 340 | 340 |
| Numero di motori di trazione | Motore singolo | Motore singolo |
| Disposizione del motore | Dietro | Dietro |
| Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio | Batteria di fosfato di ferro di litio |
| Marca delle celle | ● CALB | ●Dongyu Xinshen |
| Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido |
| Distanza CLTC solo elettrica (km) | 210 | 636 |
| Distanza globale CLTC (km) | 1300 | |
| Energia della batteria (kWh) | 34.32 | 82.28 |
| Consumo di energia per 100 km (kWh/100 km) | 15.8 | 14.7 |
| Funzione di ricarica rapida | Sostegno | Sostegno |
| Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.43 | 0.47 |
| Intervallo di capacità di ricarica rapida della batteria (%) | Da 30 a 80 | Da 30 a 80 |
| Localizzazione dell'interfaccia di ricarica lenta | Lato posteriore destro della macchina | Lato posteriore destro della macchina |
| Localizzazione dell'interfaccia di ricarica rapida | Lato posteriore destro della macchina | Lato posteriore destro della macchina |
| Trasmissione | ||
| Abbreviazione | 1a marcia DHT | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
| Numero di ingranaggi | 1 | 1 |
| Tipo di cambio | Trasmissione speciale ibrida (DHT) | Casella di cambio con rapporto di trasmissione fisso |
| Guida del telaio | ||
| Modalità di guida | ●Motore posteriore, trazione posteriore | ●Motore posteriore, trazione posteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | ● sospensione indipendente MacPherson | ● sospensione indipendente MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | ●Sospensione indipendente multi-link | ●Sospensione indipendente multi-link |
| Tipo di assistenza | ●Assistenza elettrica | ●Assistenza elettrica |
| Struttura del veicolo | Portante di carico | Portante di carico |
| Freno delle ruote | ||
| Tipo di freno anteriore | ●Tipo di disco ventilato | ●Tipo di disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | ●Tipo di disco ventilato | ●Tipo di disco ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | ●Parcheggio elettronico | ●Parcheggio elettronico |
| Specificità del pneumatico anteriore | ●265/45 R21 | ●265/45 R21 |
| Specificità del pneumatico posteriore | ●265/45 R21 | ●265/45 R21 |
| Sicurezza passiva | ||
| Airbag conducente/passeggero | Conducente ●/Passagero● | Conducente ●/Passagero● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Frontale ●/Dopo- | Frontale ●/Dopo- |
| Airbag per la testa anteriore/posteriore (airbag a tenda) | Anteriore ●/Detro ● | Anteriore ●/Detro ● |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici |
| Segnale di segnalazione che la cintura di sicurezza non è fissata | ● Prima fila ● Seconda fila |
● Prima fila ● Seconda fila |
| Interfaccia del seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● |
| Sistema di frenatura antiblocco ABS | ● | ● |
| Sicurezza attiva | ||
| Sistema di avviso di uscita dalla corsia | ● | ● |
| Sistema di frenatura attiva/sistema di sicurezza attiva | ● | ● |
| Suggerimenti per la guida affaticata | ● | ● |
| Avvertimento di apertura DOW | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● |
| Avvertimento di collisione posteriore | ● | ● |
| Avvertimento di bassa velocità | ● | ● |
| Registratore di guida integrato | ● | ● |
| Controllo della guida | ||
| Cambiamento di modalità di guida | ●Sport ●L'economia ●Standard/Comfort |
●Sport ●L'economia ●Standard/Comfort |
| Sistema di recupero dell'energia | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● |
| Controllo dell'assistente di avvio in salita | ● | ● |
| Controllo della discesa in collina | ● | ● |
| Funzioni di guida | ||
| Sistema di controllo di velocità | ●Controllo di velocità adattabile a tutta velocità | ●Controllo di velocità adattabile a tutta velocità |
| Sistemi di assistenza al conducente | eπ Pilota | eT pilota |
| Livello di assistenza alla guida | ●L2 | ●L2 |
| Sistema di avvertimento laterale del veicolo in retromarcia | ● | ● |
| Sistema di navigazione satellitare | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● |
| Marchio della mappa | ●Amap | ●Amap |
| Monitoraggio del punto cieco | ● | ● |
| Apparizione/anti-furto | ||
| Materiale per cerchiera | ● lega di alluminio | ● lega di alluminio |
| Baule elettrico | ● | ● |
| Impostazione elettrica della posizione del tronco | ● | ● |
| Scaffalature per tetti | ● | ● |
| Motore elettronico antirrubo | ● | ● |
| Blocco interno del comando centrale | ● | ● |
| Tipo di chiave | ● Chiave Bluetooth ●NFC/RFID ●NFC/RFID chiave |
● Chiave Bluetooth ●NFC/RFID●NFC/RFID |
| Selezione del colore | ||
| Colore esterno | Viola, blu, bianco, grigio, oro, nero |
Viola, blu, bianco, grigio, oro, nero |
| Colore interno | Bianco, Nero, Nero Rosso | Bianco, Nero, Nero Rosso |
Il Junfeng 008 ha un design minimalista simile al modello New Power, con un faro anteriore di tipo trasparente e una griglia intelligente nascosta.adotta un disegno a tre puntiL'intera faccia anteriore ha un sacco di spazio vuoto, e il paraurti anteriore conserva l'entrata d'aria e la scanalatura di guida.
![]()
In termini di design interno, è anche di stile semplice, con una grande quantità di avvolgimento in pelle all'interno della vettura, che è in qualche modo simile allo stile di un modello ideale.la console centrale ha una decorazione in grano di legno e una decorazione in cromoLa nuova vettura dispone di un cruscotto galleggiante e di un grande schermo galleggiante della console centrale, e l'area della console centrale interna non conserva più pulsanti fisici.La nuova auto offre anche specchietti retrovisori in streaming, vetro insonorizzato laminato a doppio strato, ricarica veloce wireless da 50W e illuminazione ambientale a 64 colori
![]()
Questo modello adotta un nuovo modello energetico simile allo stile New Power, tra cui i modelli ibridi a range extender e puramente elettrici.con "frigorifero"Il modello è dotato di un'ampia gamma di apparecchiature, di un televisore e di un divano di grandi dimensioni, che sono i suoi vantaggi.
![]()


