Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Thomas
Numero di telefono :
+86 15870784865
DF-PSA Peugeot ((2008)JF-2008 Special Vehicle ICE 100KW 1.2L con turbo
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Dongfeng-Peugeot |
| Numero di modello | JF-2008 Veicoli speciali a carburante Dongfeng Veicolo commerciale 195km/h |
| Quantità di ordine minimo | 2 unità |
| Prezzo | FCA (email reply based on different models) |
| Tempi di consegna | 30 - 45 giorni |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | meno di 1000 pezzi al mese (l'ordine deve essere effettuato con 30 giorni di anticipo se è superiore |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Marchio | DongFeng... | Modello | Per la vostra richiesta |
|---|---|---|---|
| Evidenziare | Veicoli speciali JF-2008,Veicoli speciali 195 km/h,Veicolo commerciale Dongfeng 195 km/h |
||
Descrizione di prodotto
GF-2008
| Tavola di configurazione dei parametri dei veicoli a combustibile Junfeng JF-2008 | |
| Parametri di base | |
| motore: | 100 kW |
| (1.2L con turbo) | |
| Tipo di potenza: | motore a benzina |
| Cassa di trasmissione: | Doppia frizione a 6 marce |
| lunghezza × larghezza × altezza (mm): | 4312 × 1785 × 1545 |
| Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
| Anno di lancio: | 2021 |
| Velocità massima del veicolo (km/h): | 195 |
| Tempo di accelerazione ufficiale da 0 a 100 km/h: | - |
| Consumo complessivo di carburante di NEDC (L/100 km): | 5 |
| Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km): | - |
| Parametri del corpo | |
| Lunghezza del veicolo (mm): | 4312 |
| Larghezza del veicolo (mm): | 1785 |
| Altezza del veicolo (mm): | 1545 |
| Distanza tra le ruote (mm): | 2612 |
| Massa del bordo (kg): | 1277 |
| Massa totale del rimorchio (kg): | - |
| Disponibilità minima dal suolo (mm): | - |
| L'angolo di avvicinamento (°): | - |
| Angolo di passaggio (°): | - |
| L'angolo di partenza (°): | - |
| Struttura del corpo: | SUV |
| Numero di porte: | 5 |
| Capacità a sedere: | 5 |
| Volume del serbatoio (L): | 43 |
| Volume del vano bagagli anteriore (L): | - |
| Volume minimo del vano bagagli (L): | 345 |
| Motore | |
| Modello di motore: | HN05 |
| Dislocamento (L): | 1.2 |
| Dislocazione (mL): | 1199 |
| Modulo di aspirazione dell'aria: | Turbo |
| Disposizione dei cilindri: | Inline (tipo L) |
| Numero di bombole: | 3 |
| Numero di valvole per cilindro: | 4 |
| Treno delle valvole: | DOHC |
| Materiale della testina: | alufero |
| Materiale della bombola: | alufero |
| Potenza massima (P): | 136 |
| Potenza massima (kW/rpm): | 100/5500 |
| Torsione massima (Nm/rpm): | 230/1750-3500 |
| Carburante: | benzina |
| Tipo di combustibile: | Numero 92 |
| Metodo di alimentazione dell'olio: | Iniezione diretta |
| Norme ambientali: | Paese VI |
| Avvio/arresto automatico del motore: | ● |
![]()
![]()
Prodotti raccomandati


