JF-C5X
![]()
<![]()
![]()
![]()
|
JUNG FENG Versailles Tabella di configurazione dei parametri 2023.07.10 |
|
| immagine | |
| Modello | |
| Prezzo di riferimento (yuan) Cina | |
| Tipo di energia | benzina |
| Norme ambientali | Nazionale VI |
| Tempo di inserimento | 2023.04 |
| Potenza massima (kW) | 129 |
| Torsione massima (N · m) | 250 |
| motore | 1.6T 175 cavalli L4 |
| Trasmissione | Trasmissione manuale automatica a 8 velocità |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4805 * 1865 * 1505 |
| Struttura del corpo | Hatchback a 5 porte e 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 221 |
| Consumo complessivo di carburante NEDC (L/100 km) | 5.8 |
| Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 6.44 |
| Lunghezza (mm) | 4805 |
| Larghezza (mm) | 1865 |
| Altezza (mm) | 1505 |
| Distanza tra le ruote (mm) | 2785 |
| Larghezza del binario anteriore (mm) | 1599 |
| Distanza tra le ruote posteriori (mm) | 1604 |
| Angolo di avvicinamento (°) | 18 |
| Angolo di partenza (°) | 23 |
| Struttura del corpo | Fabbricazione |
| Metodo di apertura delle porte | Porta a dondolo |
| Numero di porte dell'auto | 5 |
| Capacità a sedere | 5 |
| Volume del serbatoio di carburante (L) | 51 |
| Volume del compartimento posteriore (L) | 545-1640 |
| Peso del freno (kg) | 1505 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 1915 |
| Modello di motore | 5G06 |
| Dislocazione (mL) | 1598 |
| Dislocamento (L) | 1.6 |
| Modulo di aspirazione dell'aria | Turbocompressore |
| Disposizione del motore | Posizione orizzontale |
| Disposizione dei cilindri | L |
| Numero di bombole | 4 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Meccanismo di distribuzione delle valvole | DOHC |
| Potenza massima (P) | 175 |
| Potenza massima (kW) | 129 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 5500 |
| Torsione massima (N · m) | 250 |
| Velocità massima della coppia (rpm) | 1750-4500 |
| Potenza netta massima (kW) | 129 |
| Tecnologia specifica del motore | CVVT, CVVL |
| Forma del combustibile | benzina |
| Etichetta del carburante | 92 |
| Metodo di approvvigionamento di olio | Iniezione diretta |
| Materiale della testina | leghe di alluminio |
| Materiale della bombola | leghe di alluminio |
| Norme ambientali | Nazionale VI |
| Numero di ingranaggi | 8 |
| Tipo di trasmissione | Manumatica (AT) |
| in breve | Trasmissione manuale automatica a 8 velocità |
| Metodo di guida | Trazione anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Suspensione indipendente McPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione |
| Tipo di assistenza | Assistenza elettrica |
| Struttura del veicolo | Tipo di carico |
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | Disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
| Specificità del pneumatico anteriore | 205/55 R19 |
| Specificità del pneumatico posteriore | 205/55 R19 |
| Specificativi dei pneumatici di ricambio | - No |
| Airbag del sedile del conducente/passeggero | Principale ●/Sub ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Frontale ●/posteriore- |
| Airbag per la testa anteriore/posteriore (cortine d'aria) | Frontale ●/posteriore ● |
| airbag per ginocchio | - |
| Protezione passiva dei pedoni | - |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● allarme della pressione dei pneumatici |
| Carenza di pneumatici di manutenzione | - |
| Segnale di segnalazione che la cintura di sicurezza non è fissata | ● Intero veicolo |
| Interfaccia del seggiolino per bambini ISOFIX | ● |
| Sistema antiblocco ABS | ● |
| Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC, ecc.) | ● |
| L'assistente di frenata (EBA/BAS/BA, ecc.) | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● |
| Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● |
| Cambiamento di modalità di guida | ● Standard/Comfort |
| Immissione automatica del parcheggio | - |
| Tecnologia di avvio e arresto del motore | ● |
| Parcheggio automatico | - |
| Assistenza in salita | ● |
| discesa di collina | - |
| Funzione di sospensione variabile | ● regolazione morbida e dura della sospensione |
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore |
| Materiale delle ruote | ● Lega di alluminio |
| Scaffalature per tetti | ○ |
| Motore elettronico antirrubo | ● |
| Blocco interno centrale | ● |
| Tipo di chiave | ● Chiave del telecomando |
| Nascondere la maniglia elettrica della porta | - |
| Sistema di avvio senza chiave | ● |
| Funzione di ingresso senza chiave | ● Intero veicolo |
| Immissione d'aria attiva della griglia chiusa | ● |
| Funzione di avvio remoto | - |
| Fabbricazione a partire da prodotti di origine animale | - |
| Fonte luminosa a fascia bassa | ●LED |
| Fonte luminosa a fascia larga | ●LED |
| Lampada diurna a LED | ● |
| Lumi di passaggio e di discesa adattive | - |
| Faretti automatici | ● |
| Altezza del proiettore regolabile | ● |
| Dispositivo per la pulizia dei fari | - |
| Disattivazione ritardata dei fari | ● |
| Lampada per l'ambiente interno | - |
| Vetri a motore anteriori/indietro | Frontale ●/posteriore ● |
| Funzione di sollevamento finestra con un solo clic | ● Intero veicolo |
| Funzione anti pizzico della finestra | ● |
| Vetro insonorizzato a più strati | ● Prima fila |
| Specchietto di vetro interno | ● Conduttore principale + illuminazione |
| Sgombero posteriore | - |
| Funzione di rilevamento degli asciugamani | ● Tipo di rilevatore di pioggia |
| schermo a colori del comando centrale | ● schermo LCD touch |
| Dimensione dello schermo di controllo centrale | 10 pollici |
| Navigazione satellitare | - |
| Visualizzazione delle informazioni sullo stato della strada di navigazione | - |
| Chiamata di soccorso stradale | - |
| Bluetooth/telefono per auto | ● |
| Interconnessione/mappatura mobile | - |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ● Sistema multimediale |
| Interfaccia multimediale/carica | ● USB |
| Numero di telecamere | ●1 |
| Numero di radar ad ultrasuoni | - |
| Numero di radar ad onde millimetriche | - |
| Aggiornamento OTA | ● |
| Regolazione della posizione del volante | ● regolazione manuale su e giù + avanti e poppa |
| Volante multifunzione | ● |
| Materiale del volante | - |
| Dispositivo ETC | ○ |
| Trasferimento del volante | ● |
| Display digitale a testa in su | - |
| Pannello degli strumenti LCD completo | ● |
| Schermata del computer di viaggio | - |
| Materiale del sedile | ● Pelle finta |
| Metodo di regolazione del sedile principale | ● regolazione anteriore e posteriore |
| Metodo di regolazione del sedile ausiliario | ● regolazione anteriore e posteriore |
| Regolazione elettrica del sedile del conducente/passeggero | Principale ●/Sub ● |
| Modulo di inclinazione del sedile posteriore | ● Riduci la scala |
| Piegamento elettrico dei sedili posteriori | - |
| Appoggio braccio centrale anteriore/posteriore | Frontale ●/posteriore ● |
| Portante posteriore | ● |
| Metodo di controllo della temperatura dell'aria condizionata | ● Aria condizionata automatica |
| Climatizzazione posteriore indipendente | - |
| Sfoglio dell'aria del sedile posteriore | ● |
| Controllo della zona di temperatura | ● |
| Purificatore auto | - |
| Dispositivo di filtraggio PM2,5 all'interno del veicolo | ● |
Colore di aspetto |
Nero | |
| Bianco perlacentino | ||
| Rosso cinese | ||
| Argento spaziale | ||
| Verde dorato | ||
| Qingyan Grigio | ||
Opzioni di colore interni |
Nero/grigio chiaro | |
| Nero/grigio scuro |


