Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Thomas
Numero di telefono :
+86 15870784865
Dongfeng LHD e RHD puramente elettrici 6,8 metri di volume, 1700KG camion con scatola di carico JF-A09
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | Dongfeng Group Brand |
Numero di modello | JunFeng Pure Electric JF-A09 |
Quantità di ordine minimo | 2 unità |
Prezzo | FCA (email reply based on different models) |
Tempi di consegna | 30-45 giorni |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | meno di 1000 pezzi al mese (l'ordine deve essere effettuato con 30 giorni di anticipo se è superiore |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Descrizione di prodotto
JunFeng Pure Electric JF-A09 (VAN) | |||
Modello | JF-A09 LHD O RHD | ||
Versione modello | standard ES7 | ||
Parametri di base |
Lunghezza complessiva (mm) | 5265 | |
Larghezza complessiva (mm) | 1715 | ||
Altezza complessiva (mm) | 2065 | ||
Distanza tra le ruote (mm) | 3450 | ||
Lunghezza interna del contenitore (mm) | 3205 | ||
Larghezza interna del contenitore ((mm) | 1550 | ||
Altezza interna del contenitore (mm) | 1350 | ||
Colore del corpo | Bianco, argento. | ||
(kg) Peso della curva (kg) | 1700 | ||
(kg) Peso lordo (kg) | 3000 | ||
Numero dei posti (persona) | 14 | ||
Parametri delle prestazioni |
Capacità totale di accumulo della batteria (kwh) | 53.58 | |
Velocità massima (km/h) | 90 | ||
Requisito di arrampicata in pendenza | ≥ 20 | ||
Densità energetica del sistema della batteria (wh/kg) | ≥ 145.59 | ||
Distanza massima di energia elettrica pura (km, VMAS) | ≥ 260 | ||
Tempo di ricarica | Lento caricamento ≤12 ((SOC:20-100%) Capacità di carica rapida ≤1 ((SOC:20-80%) |
||
Tipo di batteria | FPV | ||
Tipo di motore | Magnete permanente sincrono |
Prodotti raccomandati