| Truck frigorifero per autoveicoli Junfeng | ||
| Modello di auto | Dongfeng Vasol HV3E (DFD5040XLCLBEV) | |
| Dimensioni (L*W*H) | mm | 5995 x 2200 x 3050 |
| Dimensioni della scatola di carico (L*W*H) | mm | 4130x2090x2100 |
| Peso lordo del veicolo | kg | 4495 |
| Ridurre il peso | kg | 3230 |
| Volume (massimo) | m3 | 17.56 |
| passo tra le ruote | mm | 3300 |
| sospensione anteriore/sospensione posteriore | mm | 1180/1545 |
| Traccia anteriore/trasversale | mm | 1546,1620/1495,1535 |
| Distanza minima dal suolo | mm | 190 |
| Angolo di avvicinamento / partenza | ° | La nostra vita, 15/2 |
| Peso del freno/peso totale | kg | 3250/4495 |
| Specificità dei pneumatici | 7.00R16LT 10PR | |
| numero di passeggeri | 3 | |
| velocità massima | km/h | 90 |
| Grado massimo | 20% | |
| Modalità di guida | LHD | |
| Carico dell'asse anteriore e posteriore | (T) | 2;4 |
| Sorgenti di foglie | - Sì.3 /后5 + 2 | |
| Sistema di frenatura | Freno a disco anteriore e freno a tamburo posteriore, sistema di frenatura antiblocco ABS | |
| cabina del conducente | 1950 mm, a 3 posti | |
| Produttore di batterie di potenza | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | |
| Tipo di batteria di potenza | Fosfato di ferro di litio | |
| chilometraggio a velocità costante | km | 350(240/280) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


