Veicolo da passeggeri puramente elettrico Junfeng A08EV (classe M2) | ||
JF-A08EV | ||
Lunghezza (mm) | 5995 | |
Larghezza (mm) | 2036 | |
Altezza (mm) | 2590 | |
Distanza tra le ruote (mm) | 3610 | |
sedie | 10-15 posti | |
Sistema di potenza/chassis | ||
Marca della batteria | CATL | |
Tipo di batteria | Fosfato di ferro di litio | |
Livello della batteria | 100.96kwh | |
Potenza nominale del motore/potenza massima (KW) | 60/115 | |
Torsione nominale/picco del motore (N · M) | 135/350 | |
Distanza di guida CLTC (km) | ≥ 300 | |
Metodo di guida | Trazione anteriore e posteriore | |
Suspensione anteriore e posteriore | Sospensione indipendente MacPherson/suspensione Hodgkins | |
Freni | Dischi anteriori e posteriori | |
Configurazione di aspetto | ||
Faretti a LED + luci diurne | ● | |
Luci antinebbia anteriori/posteriori | ● | |
Specchietto retrovisore regolabile elettricamente (riscaldato elettricamente) | ● | |
Luce di frenata montata in alto | ● | |
Paraurti posteriori in acciaio | ● | |
Configurazione di sicurezza | ||
ABS+EBD | ● | |
Airbag per il conducente | ● | |
Articolo del lato anti-colisione | ● | |
Agenti antincendio | ● | |
Sistema di monitoraggio remoto | ● | |
Configurazione funzionale | ||
Volante multifunzione | ● | |
Strumento LCD |
● | |
MP5 + fotocamera inversa | ● | |
Monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● | |
Radar inverso | ● | |
Controllo di velocità | ● | |
Serratura della porta di controllo centrale | ● | |